GLI IMPIANTI RIAPRIRANNO il 2 Dicembre 2023. Per tutti gli aggiornamenti ufficiali seguite la pagina ufficiale dei gestori: FRONTIGNANO360.IT

ULTIMA NEVICATA A FRONTIGNANO:
Sabato 25 Novembre 2023 ULTIMA NEVICATA (10-30 cm di nuova neve)! .
Per tutti gli aggiornamenti ufficiali seguite la pagina dei gestori: frontignano360.it
BOLLETTINO NEVE FRONTIGNANO, Impianti e piste aperte
Aggiornamenti presi da FRONTIGNANO360.IT (SITO UFFICILAE: FRONTIGNANO360.IT) il 25/11/2023 – Sito Ufficiale dei Gestori del Comprensorio Sciistico di Frontignano di Ussita è Frontignano360.it
per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
Impianti e Piste del Canalone riapertura prevista nel 2025
BOLLETTINO NEVE per il 25 11 2023
Bollettino della neve dal giorno | 25/11/2023 |
Altezza della Neve (Min-Max) | 10-30 cm |
Ultima Nevicata | 25/11/2023 |
Tipologia Neve | ghiacciata |
Impianti Aperti | 1/3 da sabato 02/12 |
Piste Aperte (km) | 0/8 da sabato 02/12 (da confermare) |
Per informazioni ![]() |
per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
IMPIANTI APERTI – per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
Tipo | Nome | Lunghezza | Aperto | |
Seggiovia Quadriposto | Lo Schiancio – Le Saliere | 2000 | SI da sabato 02/12 solo per il weekend | |
Seggiovia Quadriposto | Pian Dell’Arco – Belvedere | 943 | CHIUSA | |
Seggiovia Biposto | Del Ginepro | 1073 | DISMESSA | |
Seggiovia Monoposto | Vallone di Selvapiana | 2000 | INATTIVA – 2025 | |
Seggiovia Biposto | Del Cornaccione | 2000 | INATTIVA – 2025 | |
Skilift | Jacci di Bicco | 400 | INATTIVO – 2025 | |
Tapis Roulant | Campo Scuola | 200 | no |
PISTE APERTE – per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
N° | Pista | Lunghezza | Aperta | |
Pista Difficile | 1 | Jacci di Bicco | 550 | INATTIVO – 2025 |
Pista Difficile | 2 | Canalone | 2.000 | INATTIVO – 2025 |
Pista Difficile | 3 | La Coturnice | 450 | INATTIVO – 2025 |
Pista Difficile | 4 | Del Cornaccione | 1350 | INATTIVO – 2025 |
Pista Media | 5 | Starna | 330 | CHIUSA |
Pista Facile | 6 | Campo Scuola | 110 | CHIUSA |
Pista Facile | 7 | Pista Slittini | 110 | CHIUSA |
Pista Facile | 8 | Saliere | 1200 | CHIUSA |
Pista Difficile | 9 | Direttissima Belvedere | 200 | CHIUSA |
Pista Facile | 10 | Pian dell’Arco | 700 | CHIUSA |
Pista Facile | 11 | Ginepro | 2000 | CHIUSA |
Pista Facile | 12 | Trasferimento degli Innamorati | 2700 | CHIUSA |
13 | Collegamento Canalone Saliere | INATTIVO – 2025 | ||
14 | Collegamento Saliere Canalone | INATTIVO – 2025 | ||
15 | Collegamento Parcheggio | INATTIVO – 2025 | ||
Snowpark Jacci di Bicco | NO | |||
Snowpark Saliere | in preparazione |
per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
PER CIASPOLATE, ESCURSIONI SCRIVI A:
WhatsApp 328286307