ULTIMO AGGIORNAMENTO DI QUESTA PAGINA: 19 Maggio 2026
Contatti Rifugio:
3760735672
4-5-6 Aprile
CHIUSO
SEGGIOVIA e RIFUGIO SALIERE APERTI LA DOMENICA
4-5-6 Aprile 2026
CHIUSO
RIFUGIO E SEGGIOVIA SALIERE APERTO LA DOMENICA
BOLLETTINO NEVE Agg. 01 04 2026: 10-100 cm – NEVICATA IN CORSO! Neve ventata
Frontignano 12 Aprile Sarà APERTI Seggiovia saleire e Rifugio. Aggiornamento derivante dal canale ufficiale di " Frontignano360.it "
PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI UFFICIALI E CONTINUI CONSIGLIAMO DI SEGUIRE LE PAGINE FACEBOOK E INSTAGRAM DEL GESTORE DEGLI IMPIANTI:
PISTE E LORO APERTURA:
PISTE CHIUSE DA MARTEDì 7 APRILE 2026
| APERTURA | NOME pista | DIFFICOLTA' | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| CHIUSA | 5 - LA STARNA | MEDIA/ROSSA | 450 m |
| CHIUSA | 5B - LA STARNA VARIANTE | MEDIA/ROSSA | 690 m |
| CHIUSA | 6/7 - CAMPO SCUOLA | FACILISSIMA/VERDE | 150 m |
| CHIUSA | 8 - SALIERE | FACILE/BLU | 1110 m |
| CHIUSA | 9 - DIRETT. BELVEDERE | DIFF./ NERA | 260 m |
| CHIUSA | 10B - RIENTRO SALIERE | FACILE/BLU | 600 m |
| CHIUSA | 10 - PIAN DELL'ARCO | FACILE/BLU | 650 m |
| CHIUSA | 11 - GINEPRO | FACILE/BLU | 1100 m |
| CHIUSA | 12 - TRAS. DEGLI INNAMORATI | FACILISSIMA/VERDE | 2500 m |
| CHIUSA | 13 - GINEPRO VARIANTE | FACILE/BLU | 800 m |
| CHIUSO | P2 - SNOW PARK SALIERE | SNOW PARK | 400 m |
Frontignano 1 Aprile 2026: nevicata il 1 Aprile, strade libere da neve.
Frontignano dal 7 Aprile 2026: chiuse tutte le piste . Aggiornamento derivante dal canale ufficiale di ” Frontignano360.it “
. Per tutti gli aggiornamenti ufficiali seguite la pagina ufficiale dei gestori: FRONTIGNANO360.IT
GLI IMPIANTI APERTI DAL 5 AL 25 AGOSTO 2024. IMPIANTI APERTI SOLO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL RIFUGIO SALIERE. Per tutti gli aggiornamenti ufficiali seguite la pagina ufficiale dei gestori: FRONTIGNANO360.IT
ULTIMO AGGIORNAMENTO DI QUESTA PAGINA: 10 APRILE 2026
PREVISIONE PISTE APERTE DAL 8 APRILE 2026: TUTTE LE PISTE CHIUSE
PISTE DA SCI CHIUSE DAL 7 APRILE 2026
Agg. per 07/04/2026
per tutti gli altri aggiornamenti seguire www.frontignano360.it
13 BLU
CHIUSA
GINEPRO VARIANTE
800 m
11 BLU
CHIUSA
GINEPRO
1100 m
P2
CHIUSO
SALIERE SNOW PARK
400 m
9 NERA
CHIUSA
DIRETTISSIMA BELVEDERE
260 m
12 VERDE
CHIUSA
TRAFERIMENTO INNAMORATI
2500 m
| N° PISTA | APERTURA | NOME pista | DIFFICOLTA' | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | CHIUSA | LA STARNA | MEDIA/ROSSA | 450 m |
| 5B | CHIUSA | LA STARNA VARIANTE | MEDIA/ROSSA | 690 m |
| 6/7 | APERTA SAB./DOM. | CAMPO SCUOLA | FACILISSIMA/VERDE | 150 m |
| 8 | CHIUSA | SALIERE | FACILE/BLU | 1110 m |
| 10B | CHIUSA | RIENTRO SALIERE | FACILE/BLU | 600 m |
ULTIMA NEVICATA A FRONTIGNANO:
1 Aprile 2026 ULTIMA NEVICATA (20-100 cm di neve)! .
PROSSIMI EVENTi :
Per tutti gli aggiornamenti ufficiali seguite la pagina dei gestori: frontignano360.it
BOLLETTINO NEVE FRONTIGNANO, Impianti e piste aperte
Aggiornamenti presi da FRONTIGNANO360.IT (SITO UFFICILAE: FRONTIGNANO360.IT) il 15/04/2026 – Sito Ufficiale dei Gestori del Comprensorio Sciistico di Frontignano di Ussita è Frontignano360.it
per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
Impianti e Piste del Canalone riapertura prevista nel 2026
BOLLETTINO NEVE per il 15 04 2026
Bollettino della neve dal giorno | 01/04/2026 |
| Altezza della Neve (Min-Max) | 30-80 cm |
| Ultima Nevicata | 31/03/2026 |
| Tipologia Neve | fresca o ghiacciata |
| Impianti Aperti | 1/3 25-26/04/2026 |
| Piste Aperte (km) | 0/8 15/04/2026 |
| Per informazioni | |
per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
IMPIANTI APERTI – per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
VALIDATA AGGIORNAMENTO: 15 APRILE 2026
| Tipo | Nome | Lunghezza | Aperto | |
| Seggiovia Quadriposto | Lo Schiancio – Le Saliere | 2000 | APERTA DOMENICA | |
| Seggiovia Quadriposto | Pian Dell’Arco – Belvedere | 943 | CHIUSA | |
| Seggiovia Biposto | Del Ginepro | 1073 | RIMOSSA | |
| Cabinovia 10 posti | Cabinovia Selvapiana-Cornaccione | 3000 | in costruzione | |
| Seggiovia Biposto | Del Cornaccione | 2000 | RIMOSSA | |
| Skilift | Jacci di Bicco | 400 | INATTIVO – 2026 | |
| Tapis Roulant | Campo Scuola | 200 | CHIUSO |
PISTE APERTE – per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
VALIDATA AGGIORNAMENTO: 15 APRILE 2026
| N° | Pista | Lunghezza | Aperta | |
| Pista Difficile | 1 | Jacci di Bicco | 550 | INATTIVO – 2026 |
| Pista Difficile | 2 | Canalone | 2.000 | INATTIVO – 2026 |
| Pista Difficile | 3 | La Coturnice | 450 | INATTIVO – 2026 |
| Pista Difficile | 4 | Del Cornaccione | 1350 | INATTIVO – 2026 |
| Pista Media | 5 | Starna | 330 | CHIUSA |
| Pista Facile | 6 | Campo Scuola | 110 | CHIUSA |
| Pista Facile | 7 | Pista Slittini | 110 | CHIUSA |
| Pista Facile | 8 | Saliere | 1200 | CHIUSA |
| Pista Difficile | 9 | Direttissima Belvedere | 200 | CHIUSA |
| Pista Facile | 10 | Pian dell’Arco | 700 | CHIUSA |
| Pista Facile | 11 | Ginepro | 2000 | CHIUSA |
| Pista Facile | 12 | Trasferimento degli Innamorati | 2700 | CHIUSA |
| Pista Facile | 13 | Collegamento Canalone Saliere | 930 | INATTIVO – 2026 |
| Pista Difficile | 14 | Collegamento Saliere Canalone | 350 | INATTIVO – 2026 |
| Pista Facile | 15 | Collegamento Parcheggio | 850 | INATTIVO – 2026 |
| Snowpark Jacci di Bicco | NO | |||
| Snowpark Saliere | CHIUSO |
per aggiornamenti e info ufficiali consultate il sito FRONTIGNANO 360
PER CIASPOLATE, ESCURSIONI SCRIVI A:
WhatsApp 328286307350







